خطاهای برد کنترلی کومپ AMF8
فالت |
خطا |
توضیحات |
| SD Battery Flat | شاتدان | اگر کنترلر در زمان استارت خاموش شود، این آلارم نمایش داده میشود و کنترلر فرمان استارت را قطع میکند. |
| Sd Start Fail | شاتدان | روشن نشدن موتور |
| BOC Gen Lx Undervoltage و Sd Gen Lx Overvoltage | شاتدان | ولتاژ ژنراتور از حد تعیین شده کمتر یا بیشتر است. |
| Sd Overspeed | شاتدان |
این خطا زمانی نمایش داده میشود که سرعت موتور از مقدار تنظیمشده در Overspeed Sd بیشتر باشد. |
| Sd Underspeed | شاتدان | این خطا زمانی نمایش داده میشود که سرعت موتور از مقدار تنظیمشده در Overspeed Sd کمتر باشد. |
| E-STOP/ Emergency Stop | شاتدان |
ورودی Emergency Stop فعال شده باشد. |
| GCB Fail | شاتدان |
خرابی در کلید مدار ژنراتور |
| Sd RPM Measurement Fail |
شاتدان |
خرابی در حسگر اندازهگیری دور موتور (RPM). این هشدار زمانی ظاهر میشود که استارتر به دلایلی مانند فشار کم روغن یا خرابی دینام قطع شود و در انتهای تایمر Maximum Cranking Time دور موتور بالاتر از Starting RPM تشخیص داده نشود. |
| Wrn Charging Alternator Fail صفحه 519 | شاتدان | |
| Sd Module(slotA) – false module صفحه 536 | شاتدان | |
| Sd Module: Slot 1 | شاتدان | |
| Sd Module: Slot 2 | شاتدان | |
| Sd Module: Slot 3 | شاتدان | |
| Sd Module(slotA) – unknown module | شاتدان | |
| Sd Module(slotA) – unattended | شاتدان | |
| Sd Module(slotA) – comm. outage | شاتدان | |
| Sd Module(slotA) – unexpected | شاتدان | |
| Sd EM(A) – a message lost | شاتدان | |
| Sd EM(A) – configuration mistake | شاتدان | |
| Sd EM(A) – insufficient | شاتدان | |
| Sd EM(A) – missing or damaged | شاتدان | |
| Sd ECU Communication Fail | شاتدان | |
| Sd ECU 1 Communication Fail | شاتدان | |
| Sd ECU 2 Communication Fail | شاتدان | |
| Sd Emergency Stop | شاتدان | |
| Sd E-Stop | شاتدان | |
| Sd Charging Alternator Fail | شاتدان | |
| Sd Overspeed | شاتدان | |
| Sd Underspeed | شاتدان | |
| Sd RPM Measurement Fail | شاتدان | |
| Sd Battery Flat | شاتدان | |
| Sd Start Fail | شاتدان | |
| Sd GCB Fail | شاتدان | |
| Sd GCB Fail To Close | شاتدان | |
| Sd GCB Fail To Open | شاتدان | |
| Sd Generator L1 Overvoltage | شاتدان | |
| Sd Generator L2 Overvoltage | شاتدان | |
| Sd Generator L3 Overvoltage | شاتدان | |
| Sd Generator L1L2 Overvoltage | شاتدان | |
| Sd Generator L2L3 Overvoltage | شاتدان | |
| Sd Generator L3L1 Overvoltage | شاتدان | |
| Sd Overload | شاتدان | |
| Sd Parallel Work | شاتدان |
فالت |
خطا |
توضیحات |
| Wrn Battery Overvoltage | WRN (هشدار) | ولتاژ باتری از حد مجاز بالاتر رفته است که این حد توسط تنظیمات Battery Overvoltage مشخص شده است. |
| Wrn Battery Undervoltage | WRN (هشدار) | ولتاژ باتری از حد مجاز پایینتر آمده است که این حد توسط تنظیمات Battery Undervoltage مشخص شده است. |
| SD Battery Flat | SD شاتدان – خاموش کردن موتور | اگر کنترلر در زمان استارت خاموش شود، این آلارم نمایش داده میشود و کنترلر فرمان استارت را قطع میکند. |
| Sd Start Fail | SD شاتدان – خاموش کردن موتور | روشن نشدن موتور |
| BOC Gen Lx Undervoltage و Sd Gen Lx Overvoltage | SD شاتدان / BOC قطع کردن کلید ژنراتور |
ولتاژ ژنراتور از حد تعیین شده کمتر یا بیشتر است. |
|
BOC Gen >, <Frequency |
BOC قطع کردن کلید ژنراتور |
فرکانس ژنراتور از حد تعیین شده کمتر یا بیشتر است. |
| BOC Overload | BOC قطع کردن کلید ژنراتور |
بار اعمالشده از مقدار تنظیمشده در Overload BOC فراتر رفته است. |
| Sd Overspeed | SD شاتدان |
این خطا زمانی نمایش داده میشود که سرعت موتور از مقدار تنظیمشده در Overspeed Sd بیشتر باشد. |
| Sd Underspeed | SD شاتدان | این خطا زمانی نمایش داده میشود که سرعت موتور از مقدار تنظیمشده در Overspeed Sd کمتر باشد. |
| E-STOP/ Emergency Stop | SD شاتدان |
ورودی Emergency Stop فعال شده باشد. |
| GCB Fail | SD شاتدان |
خرابی در کلید مدار ژنراتور. |
| MCB Fail | WRN (هشدار) |
خرابی در کلید مدار اصلی (MCB) |
| Sd RPM Measurement Fail |
SD شاتدان |
خرابی در حسگر اندازهگیری دور موتور (RPM). این هشدار زمانی ظاهر میشود که استارتر به دلایلی مانند فشار کم روغن یا خرابی دینام قطع شود و در انتهای تایمر Maximum Cranking Time دور موتور بالاتر از Starting RPM تشخیص داده نشود. |
| Wrn Stop Fail | WRN (هشدار) |
عملیات توقف ژنراتور ناموفق بوده است. |
| Charge Alternator Fail | WRN (هشدار) |
خرابی در دینام شارژ باتری. |
| Wrn Override All Sd | WRN (هشدار) |
این حفاظت فعال میشود اگر خروجی Sd Override فعال باشد. |
| ALI Gen Ph-Rotation Opposite
ALI Ph-Rotation Opposite |
ALI نمایش لیست آلارم ها |
توالی فازهای(جهت چرخش) ژنراتور صحیح نمیباشد. |
| MP Mains Lx >V MP Mains Lx <V (where x=1,2,3) |
MP | ولتاژ شبکه از حد مجاز تعریف شده توسط مقادیر تنظیمی “Undervoltage” و “Overvoltage” فراتر رفته است. این مقادیر برای خطوط فاز Lx (x = 1, 2, 3) اعمال میشود. |
| Mains >, <Frequency | MP | فرکانس شبکه از حد مجاز تعیین شده توسط مقادیر تنظیمی “Overfrequency” و “Underfrequency” (صفحه 258) خارج شده است. |
آلارم های فعال ( شرایط هشدار برقرار است)
آلارم های غیرفعال(شرایط هشدار برطرف شده است)
آلارمهای فعال (Active Alarms):
-
- آلارمهای فعال به صورت متن سفید روی زمینه سیاه نمایش داده میشوند. این بدان معنی است که آلارم همچنان فعال است و شرایط هشدار هنوز برقرار است.
- اگر آلارم فعال باشد، به معنای وجود یک مشکل در سیستم است که نیاز به بررسی فوری دارد.
آلارمهای غیرفعال (Inactive Alarms):
-
- آلارمهای غیرفعال به صورت متن سیاه روی زمینه سفید نمایش داده میشوند. این بدان معنی است که آلارم دیگر فعال نیست و شرایط هشدار برطرف شده است.
- این حالت نشاندهنده این است که مشکل رفع شده و نیازی به اقدام فوری نیست.
آلارمهای تاییدنشده (Not Confirmed Alarms):
-
- آلارمهای تاییدنشده با علامت ستاره (*) نمایش داده میشوند. این بدان معنی است که آلارم هنوز تأیید نشده است.
- تاییدنشده بودن آلارم نشان میدهد که کاربر باید خطا را تأیید (acknowledge) کند تا سیستم بداند که کاربر آن را مشاهده کرده است.
آلارمهای ECU (واحد کنترل الکترونیکی) :
-
SPN (Suspect Parameter Number):
- شماره پارامتر
- این شماره مشخص میکند کدام بخش از سیستم دچار مشکل شده است.
-
FMI (Failure Mode Identifier):
- نوع حفاظت یا حالت خرابی.
- این بخش نوع خطا را مشخص میکند، مانند افت فشار یا دمای بیش از حد.
-
OC (Occurrence Count):
- تعداد وقوع خطا.
- نشان میدهد که این خطا چند بار رخ داده است.
-
SC (Source of Error):
- منبع خطا.
- این مورد منبع مشکل را تعیین میکند، مانند سنسور خاص یا واحد کنترل.

فالت های ECU
| 3 | FuelInjectors | انژکتور سوخت |
| 29 | APP2 | |
| 51 | ThrottleVlv1 | |
| 59 | TranShiftFGear | |
| 84 | Spd-WheelBased | |
| 91 | APP | |
| 94 | P-FuelDelivery | فشار سوخت |
| 95 | P-FuelFltDiff | |
| 97 | WaterInFuel | وجود بیش از اندازه آب در سوخت |
| 98 | OilLevel | سطح روغن |
| 99 | P-OilFltDiff | |
| 100 | P-Oil | فشار روغن |
| 101 | P-Crankcase | |
| 102 | P-Intake | |
| 105 | T-IntManifold | |
| 106 | P-IntakeAir | |
| 107 | P-AirFilt1Diff | |
| 108 | P-Barometric | فشار بارومتریک |
| 109 | P-Coolant1 | فشار آب |
| 110 | T-Coolant | دمای آب |
| 111 | CoolantLvl | سطح آب |
| 132 | IntAirMassFlow | |
| 153 | P-Crankcase | |
| 157 | P-Fuel1Inj1Met | |
| 168 | Battery | باتری |
| 171 | T-AmbientAir | |
| 172 | T-AirIntake1 | |
| 174 | T-Fuel | دمای سوخت |
| 175 | T-Oil | دمای روغن |
| 189 | Spd-Rated | |
| 190 | EngineSpeed | سرعت موتور |
| 231 | TripFuel | |
| 237 | VIN | |
| 507 | IntAirMassFlow | |
| 515 | Spd-Desired | |
| 571 | BrakeSwitch | |
| 597 | Brake | |
| 598 | Clutch | |
| 620 | 5VSupply | تغذیه 5 ولت |
| 626 | StartEnbl1 | استارت |
| 628 | ProgramMemory | حافظه پروگرام |
| 629 | Controller1 | کنترلر |
| 630 | CalibratMemory | |
| 632 | FuelShtoff1 | |
| 633 | FuelActCmd | |
| 636 | PositionSensor | سنسور وضعیت |
| 637 | TimingSensor | تایمینگ |
| 639 | J1939CANBus | |
| 651 | InjectorCyl 1 | انژکتور سیلندر 1 |
| 652 | InjectorCyl 2 | انژکتور سیلندر 2 |
| 653 | InjectorCyl 3 | انژکتور سیلندر 3 |
| 654 | InjectorCyl 4 | انژکتور سیلندر 4 |
| 655 | InjectorCyl 5 | انژکتور سیلندر 5 |
| 656 | InjectorCyl 6 | انژکتور سیلندر 6 |
| 677 | StarterMotor | استارتر |
| 723 | Spd-Speed2 | |
| 898 | Spd-Requested | |
| 970 | AuxShutdown | |
| 971 | DerateSw | |
| 976 | PTO | |
| 1043 | 12VSupply | تغذیه 12 ولت |
| 1076 | FuelInjPump | پمپ سوخت انژکتور |
| 1077 | FuelInjPump | پمپ سوخت انژکتور |
| 1109 | EPS SDApproach | |
| 1110 | EPS Shutdown | |
| 1116 | GasFuelCrrFct | |
| 1127 | P-Turbo1Boost | فشار توربو |
| 1131 | T-IntManifold2 | دمای منیفولد |
| 1136 | T-ECU | دمای ECU |
| 1137 | T-ExhPort 1 | دمای اگزاست |
| 1138 | T-ExhPort 2 | دمای اگزاست |
| 1139 | T-ExhPort 3 | دمای اگزاست |
| 1140 | T-ExhPort 4 | دمای اگزاست |
| 1141 | T-ExhPort 5 | دمای اگزاست |
| 1142 | T-ExhPort 6 | دمای اگزاست |
| 1143 | T-ExhPort 7 | دمای اگزاست |
| 1144 | T-ExhPort 8 | دمای اگزاست |
| 1145 | T-ExhPort 9 | دمای اگزاست |
| 1146 | T-ExhPort10 | دمای اگزاست |
| 1147 | T-ExhPort11 | دمای اگزاست |
| 1148 | T-ExhPort12 | دمای اگزاست |
| 1149 | T-ExhPort13 | دمای اگزاست |
| 1150 | T-ExhPort14 | دمای اگزاست |
| 1151 | T-ExhPort15 | دمای اگزاست |
| 1152 | T-ExhPort16 | دمای اگزاست |
| 1153 | T-ExhPort17 | دمای اگزاست |
| 1154 | T-ExhPort18 | دمای اگزاست |
| 1155 | T-ExhPort19 | دمای اگزاست |
| 1156 | T-ExhPort20 | دمای اگزاست |
| 1180 | T-Turbo1Int | دمای ورودی توربو |
| 1181 | T-Turbo2Int | دمای ورودی توربو |
| 1184 | T-Turbo1Out | دمای خروجی توربو |
| 1185 | T-Turbo2Out | دمای خروجی توربو |
| 1244 | FuelActCmd2 |
|
| 1268 | IgnitionCoil01 | سیستم جرقه زنی |
| 1269 | IgnitionCoil02 | سیستم جرقه زنی |
| 1270 | IgnitionCoil03 | سیستم جرقه زنی |
| 1271 | IgnitionCoil04 | سیستم جرقه زنی |
| 1272 | IgnitionCoil05 | سیستم جرقه زنی |
| 1273 | IgnitionCoil06 | سیستم جرقه زنی |
| 1274 | IgnitionCoil07 | سیستم جرقه زنی |
| 1275 | IgnitionCoil08 | سیستم جرقه زنی |
| 1276 | IgnitionCoil09 | سیستم جرقه زنی |
| 1277 | IgnitionCoil10 | سیستم جرقه زنی |
| 1278 | IgnitionCoil11 | سیستم جرقه زنی |
| 1279 | IgnitionCoil12 | سیستم جرقه زنی |
| 1280 | IgnitionCoil13 | سیستم جرقه زنی |
| 1281 | IgnitionCoil14 | سیستم جرقه زنی |
| 1282 | IgnitionCoil15 | سیستم جرقه زنی |
| 1283 | IgnitionCoil16 | سیستم جرقه زنی |
| 1284 | IgnitionCoil17 | سیستم جرقه زنی |
| 1285 | IgnitionCoil18 | سیستم جرقه زنی |
| 1286 | IgnitionCoil19 | سیستم جرقه زنی |
| 1287 | IgnitionCoil20 | سیستم جرقه زنی |
| 1319 | P-IntBankImbal | |
| 1322 | Misfire | احتراق |
| 1323 | MisfireCyl 1 | احتراق سیلندر1 |
| 1324 | MisfireCyl 2 | احتراق سیلندر2 |
| 1325 | MisfireCyl 3 | احتراق سیلندر3 |
| 1326 | MisfireCyl 4 | احتراق سیلندر4 |
| 1327 | MisfireCyl 5 | احتراق سیلندر5 |
| 1328 | MisfireCyl 6 | احتراق سیلندر6 |
| 1329 | MisfireCyl 7 | احتراق سیلندر7 |
| 1330 | MisfireCyl 8 | احتراق سیلندر8 |
| 1331 | MisfireCyl 9 | احتراق سیلندر9 |
| 1332 | MisfireCyl 10 | احتراق سیلندر10 |
| 1352 | Cyl 1KnockLvl | |
| 1353 | Cyl 2KnockLvl | |
| 1354 | Cyl 3KnockLvl | |
| 1355 | Cyl 4KnockLvl | |
| 1356 | Cyl 5KnockLvl | |
| 1357 | Cyl 6KnockLvl | |
| 1358 | Cyl 7KnockLvl | |
| 1359 | Cyl 8KnockLvl | |
| 1360 | Cyl 9KnockLvl | |
| 1361 | Cyl10KnockLvl | |
| 1362 | Cyl11KnockLvl | |
| 1363 | Cyl12KnockLvl | |
| 1364 | Cyl13KnockLvl | |
| 1365 | Cyl14KnockLvl | |
| 1366 | Cyl15KnockLvl | |
| 1365 | Cyl16KnockLvl | |
| 1368 | Cyl17KnockLvl | |
| 1369 | Cyl18KnockLvl | |
| 1370 | Cyl19KnockLvl | |
| 1371 | Cyl20KnockLvl | |
| 1390 | P-Fuel1VlvInt | فشار سوخت ورودی |
| 1391 | P-FuelDiff | |
| 1393 | Cyl 1IgnOutput | |
| 1394 | Cyl 2IgnOutput | |
| 1395 | Cyl 3IgnOutput |
|
| 1396 | Cyl 4IgnOutput | |
| 1397 | Cyl 5IgnOutput | |
| 1398 | Cyl 6IgnOutput | |
| 1399 | Cyl 7IgnOutput | |
| 1400 | Cyl 8IgnOutput | |
| 1401 | Cyl 9IgnOutput | |
| 1402 | Cyl10IgnOutput | |
| 1403 | Cyl11IgnOutput | |
| 1404 | Cyl12IgnOutput | |
| 1405 | Cyl13IgnOutput | |
| 1406 | Cyl14IgnOutput | |
| 1407 | Cyl15IgnOutput | |
| 1408 | Cyl16IgnOutput | |
| 1409 | Cyl17IgnOutput | |
| 1410 | Cyl18IgnOutput | |
| 1411 | Cyl19IgnOutput | |
| 1412 | Cyl20IgnOutput | |
| 1413 | Cyl 1IgnTiming | |
| 1414 | Cyl 2IgnTiming |
|
| 1415 | Cyl 3IgnTiming | |
| 1416 | Cyl 4IgnTiming | |
| 1417 | Cyl 5IgnTiming | |
| 1418 | Cyl 6IgnTiming | |
| 1442 | FuelVlvPos1 | |
| 1443 | FuelVlvPos2 | |
| 1485 | ECMMainRelay | رله اصلی ECU |
| 1623 | Spd-TachoShaft | خطای سرعت تاکوشفت |
| 1624 | Spd-Tachograph | خطای سرعت تاکوگراف |
| 1639 | Spd-Fan | خطای سرعت فن |
| 1675 | StarterMode | حالت استارت |
| 1695 | ExhO2SensFuelC | خطای سنسور اکسیژن |
| 1769 | Overspeed | سرعت بیش از حد |
| 2433 | T-Exh2Manf1 | دمای خروجی 2 منیفولد 1 |
| 2434 | T-Exh1Manif1 | دمای خروجی 1 منیفولد 1 |
| 2452 | Pwr-Real | خطای توان واقعی |
| 2802 | DataMemoryUsg | خطای حافظه |
| 2898 | StartEnbl2Cfg | |
| 3226 | AT1OutNOx | خطای نیتروژن اکسید گاز خروجی |
| 3227 | AT1OutOxygen1 | اکسیژن گاز خروجی |
| 3232 | AT1OutGS1Heat | دمای گاز خروجی |
| 3234 | AT1OutNOxFMI | |
| 3363 | DEFTnkHeater | |
| 3464 | ThrottleCmd | |
| 3465 | ThrottleCmd2 | |
| 3466 | P-Fuel2VlvInt | |
| 3509 | SensorSupply01 | تغذیه سنسور 1 |
| 3510 | SensorSupply02 | تغذیه سنسور 2 |
| 3511 | SensorSupply03 | تغذیه سنسور 3 |
| 3512 | SensorSupply04 | تغذیه سنسور 4 |
| 3563 | P-IntakeManAbs | |
| 3675 | TurboBpssPos | خطای بای پس توربو |
| 3783 | LossOfMAPSens | از دست رفتن دریافت نقشه* |
| 4076 | T-Coolant2 | دمای آب 2 |
| 4201 | Spd-Engine1 | سرعت موتور |
| 4203 | LimpHomeMode | محدودیت حالت اولیه |
| 4210 | HS03 Prelube | |
| 4340 | DEFHeater1 | |
| 4344 | DEFHeater3 | |
| 4346 | DEFHeater4 | |
| 4753 | T-AT1GasCatInt | |
| 4754 | T-AT1GasCatOut | |
| 4815 | FanActuator | خطای اکچویتور فن |
| 5367 | TurboBypass1 | خطای بای پس 1 توربو |
| 5375 | Throttle1GenAl | |
| 5378 | Throttle2GenAl | |
| 5381 | FuelValve1 | شیر سوخت1 |
| 5388 | TurboBypass2 | توربو بای پس 2 |
| 5390 | TurboBypass2 | توربو بای پس 2 |
| 5422 | P-FuelFltInt | |
| 5587 | MAT |
|
| 5791 | T-TurboBypass1 | دمای بای پس توربو1 |
| 6048 | HS04 Speed Sw1 | |
| 6051 | HS01 AuxSvcs | |
| 6052 | HS08 MPRD | |
| 6053 | HS06 Power | |
| 6056 | LS04 SpeedSw3 | |
| 6057 | LS03 SpeedSw2 | |
| 6060 | LS08 Gen Ctrl | |
| 6061 | LS07 PowerErr | |
| 6062 | LS06 SD Relay | |
| 6063 | LS05 AlRelay | |
| 6064 | LS12 MPRD Pwr | |
| 6065 | LS11 MAT Pwr | |
| 6066 | LS10 FB OkPwr | |
| 6067 | LS09 Power Err | |
| 6575 | AFR | |
| 6647 | HS05FuelValve1 | |
| 6885 | P-FuelVlv2Diff | |
| 8324 | HS06FuelValve2 | |
| 8621 | EEPROM | خطای حافظه EEPROM |
| 8856 | Lube Oil Level | سطح روغن |
| 9006 | VehicleCANoff | قطع پروتکل CAN |
| 9008 | IDmoduleCANoff | قطع پروتکل CAN / ماژول ID |
| 9019 | P-Ambient | |
| 9021 | 5VDCSupply1 | منبع تغذیه 5 ولت DC 1 |
| 9022 | 5VDCSupply2 | منبع تغذیه 5 ولت DC 2 |
| 9023 | 5VDCSupply3 | منبع تغذیه 5 ولت DC 3 |
| 9024 | WaterInFuel | وجود آب در سوخت |
| 9025 | SelfTestWtchdg | خطای داخلی حفاظت Wtchdg |
| 9026 | SelfTestVolt | خطای ولتاژ داخلی |
| 9027 | SelfTestVolt | خطای ولتاژ داخلی |
| 9030 | MainRelay1 | رله اصلی(شهر) 1 |
| 9031 | MainRelay2 | رله اصلی(شهر) 2 |
| 9032 | MainRelay3 | رله اصلی(شهر) 3 |
| 9033 | MainRelay | رله اصلی(شهر) |
| 9034 | MainRelay | رله اصلی(شهر) |
| 9035 | NormalRecovery | خطای بازیابی |
| 9036 | FullRestart | |
| 9070 | CrankSpeed | |
| 9071 | CrankSpeed | |
| 9072 | CrankSpeed | |
| 9080 | CamSpeed | |
| 9081 | CamSpeed | |
| 9082 | CamSpeed | |
| 9083 | CamSpeed | |
| 9090 | EngineSpeed | خطای سرعت موتور |
| 9107 | InvalidECUAdd | خطای ECU |
| 9131 | SolenoidValve1 | سلنوئید ولو 1 |
| 9132 | SolenoidValve2 | سلنوئید ولو 2 |
| 9133 | SolenoidValve3 | سلنوئید ولو 3 |
| 9134 | SolenoidValve4 | سلنوئید ولو 4 |
| 9135 | SolenoidValve5 | سلنوئید ولو 5 |
| 9136 | SolenoidValve6 | سلنوئید ولو 6 |
| 9140 | Throttle2Sens | |
| 9141 | Throttle3Sens | |
| 9150 | P-Rail | |
| 9151 | PressReliefVlv | |
| 9152 | P-FuelFlt | |
| 9153 | P-FuelFlt | |
| 9174 | MPROP | |
| 9230 | EngSpecMismtch | |
| 9231 | EngSNMismatch | |
| 9233 | IDM-NotPresent | |
| 9234 | IDM-NotComptbl | |
| 9235 | IDModule | |
| 9236 | IDM-MemDefect | |
| 9237 | IDM-Watchdog | |
| 9238 | IDM-Brownout | |
| 9239 | EngSpecMissing | |
| 9240 | EngSNMissing | |
| 9241 | IDM-NotPresent | |
| 9242 | GeneratedByPTE | |
| 9243 | MaxECUByPTE | |
| 9305 | BadDIConfig | |
| 9306 | PTOInputError | |
| 9310 | ExternalFlt1 | |
| 9311 | ExternalFlt2 | |
| 9312 | TorqCtrlInput | |
| 12894 | ExhTempFail | |
| 516051 | FuelBlendProc | |
| 516101 | E6IgnCAN1 Flt | |
| 516102 | E6IgnCAN2 Flt | |
| 516103 | E6IgnCAN3 Flt | |
| 516104 | E6IgnCalMemFlt | |
| 516105 | E6IgnFPGARfrsh | |
| 516106 | E6IgneTPUFllt | |
| 516107 | E6IgnTempSens | |
| 516108 | E6IgnMainPwrIn | |
| 516110 | E6IgnIntVoltF | |
| 516111 | E6IgnBoostVolt | |
| 516112 | E6IgnHVXDCROut | |
| 516115 | E6ignDiscOut | |
| 516121 | E6IgnShtBatC1 | |
| 516122 | E6IgnShtBatC2 | |
| 516123 | E6IgnShtBatC3 | |
| 516124 | E6IgnShtBatC4 | |
| 516125 | E6IgnShtBatC5 | |
| 516126 | E6IgnShtBatC6 | |
| 516127 | E6IgnShtBatC7 | |
| 516128 | E6IgnShtBatC8 | |
| 516129 | E6IgnShtBatC9 | |
| 516130 | E6IgnShtBatC10 | |
| 516131 | E6IgnShtBatC11 | |
| 516132 | E6IgnShtBatC12 | |
| 516133 | E6IgnShtBatC13 | |
| 516134 | E6IgnShtBatC14 | |
| 516135 | E6IgnShtBatC15 | |
| 516136 | E6IgnShtBatC16 | |
| 516137 | E6IgnShtBatC17 | |
| 516138 | E6IgnShtBatC18 | |
| 516139 | E6IgnShtBatC19 | |
| 516140 | E6IgnShtBatC20 | |
| 516151 | E6IgnShtBatC1 | |
| 516152 | E6IgnShtBatC2 | |
| 516153 | E6IgnShtBatC3 | |
| 516154 | E6IgnShtBatC4 | |
| 516155 | E6IgnShtBatC5 | |
| 516156 | E6IgnShtBatC6 | |
| 516157 | E6IgnShtBatC7 | |
| 516158 | E6IgnShtBatC8 | |
| 516159 | E6IgnShtBatC9 | |
| 516160 | E6IgnShtBatC10 | |
| 516161 | E6IgnShtBatC11 | |
| 516162 | E6IgnShtBatC12 | |
| 516163 | E6IgnShtBatC13 | |
| 516164 | E6IgnShtBatC14 | |
| 516165 | E6IgnShtBatC15 | |
| 516166 | E6IgnShtBatC16 | |
| 516167 | E6IgnShtBatC17 | |
| 516168 | E6IgnShtBatC18 | |
| 516169 | E6IgnShtBatC19 | |
| 516170 | E6IgnShtBatC20 | |
| 516201 | E6KnkCAM1Flt | |
| 516202 | E6KnkCAM2Flt | |
| 516204 | E6KnkEngCalMem | |
| 516205 | E6Knk eTPUFlt | |
| 516207 | E6KnkTempSnsF | |
| 516208 | E6KnkMainPwrIn | |
| 516210 | E6KnkIntrVoltF | |
| 516215 | E6KnkDscrtOut1 | |
| 516216 | E6KnkDscrtOut2 | |
| 516217 | E6KnkAnaOut1F | |
| 516218 | E6KnkAnaOut2F | |
| 516304 | EEPROMPrimF | |
| 516305 | MainFPGARfrsh | |
| 516306 | EEPROMSecF | |
| 516319 | AnaOut1Err | |
| 516320 | AnaOut2Err | |
| 516321 | UEGO1 VM | |
| 516322 | UEGO1 UN | |
| 516323 | UEGO1 IA/IP |
|
| 516324 | UEGO1 HTR | |
| 516325 | UEGO1 | |
| 516326 | UEGOAnalogInS | |
| 516327 | UEGO1AirCalF | |
| 516328 | UEGO1SensFail | |
| 516331 | UEGO2 VM | |
| 516332 | UEGO2 UN | |
| 516333 | UEGO2 IA/IP | |
| 516334 | UEGO2 HTR | |
| 516335 | UEGO2 | |
| 516337 | UEGO2AirCalF | |
| 516338 | UEGO2 SensorF | |
| 516339 | Rategroup | |
| 516340 | InternIOModWD | |
| 516341 | EthNet2ModbusE | |
| 516342 | SerialModbusE | |
| 516400 | Thrttl1Supply | |
| 516401 | Thrttl2Supply | |
| 516405 | Bypass 1 | |
| 516406 | Bypass 2 | |
| 516410 | EASYgenWdogT/O | |
| 516411 | IgnWDDataT/O | |
| 516412 | KnockWDDataT/O | |
| 516413 | TCModWdT/O | |
| 516420 | Tecjet1KeyOff | |
| 516421 | Tecjet2KeyOff | |
| 516425 | Trim1 Alarm | |
| 516426 | Trim2 Alarm | |
| 516430 | Trim1 | |
| 516431 | Trim 2 | |
| 516435 | Trim1 Position | |
| 516436 | Trim2 Position | |
| 516440 | Trim1 Derating | |
| 516441 | Trim2 Derating | |
| 516500 | E6IgnCmdMsgT/O | |
| 516510 | E6IgnTimPatErr | |
| 516511 | E6IgnCnkSnsMis | |
| 516512 | E6IgnCrnkConfE | |
| 516513 | E6IgnCrnkSynch | |
| 516514 | E6IgnCrnkLossE | |
| 516515 | E6IgnSncSnsMis | |
| 516516 | E6IgnCamConfE | |
| 516517 | E6IgnCamSynch | |
| 516518 | E6IgnCamTooth | |
| 516519 | E6IgnCamSnsMis | |
| 516520 | E6IgnSyncConfE | |
| 516521 | E6IgnSyncSynch | |
| 516522 | E6IgnSyncLossE | |
| 516540 | E6IgnEngOversp | |
| 516541 | E6IgnShutdown | |
| 516542 | E6 Ignition | |
| 516543 | E6IgnUknTiming | |
| 516544 | E6IgnProfSlot | |
| 516545 | E6IgnMUXGrp | |
| 516546 | E6IgnMapConFlt | |
| 516611 | E6IgnCrnkSignE | |
| 516700 | E6KnkCmdMsgT/O | |
| 516710 | E6KnkTimPatEr | |
| 516711 | E6KnkCrnkSnsM | |
| 516712 | E6KnkCrnkConfE | |
| 516713 | E6KnkCrnkSyncE | |
| 516714 | E6KnkCrnkLossE | |
| 516715 | E6KnkCamSnsMi | |
| 516717 | E6KnkCamSynch | |
| 516718 | E6KnkCamLossE | |
| 516719 | E6KnkTDCSnsMi | |
| 516720 | E6KnkSyncConfE | |
| 516721 | E6KnkSyncSynch | |
| 516722 | E6KnkSyncLossE | |
| 516740 | E6KnkEngOver | |
| 516741 | E6KnkInterErr | |
| 516743 | KnockNotSamp | |
| 516900 | CAN4 Error | |
| 516901 | CAN1 Error | |
| 516902 | CAN2 Error | |
| 516903 | CAN3 Error | |
| 516905 | EtherNetModbus | |
| 516910 | EASYgenWDT/O | |
| 516913 | ExterIOModWD | |
| 516940 | EngOverspeed | |
| 516942 | LOP2SensVol | |
| 516943 | CH4SensInput | |
| 516944 | RemoteInput | |
| 516945 | SpeedBias | |
| 516946 | PotmeterInVolt | |
| 516947 | AlarmRelay | |
| 516948 | ShutdnRelay | |
| 516949 | E6IgnitDriveF | |
| 516950 | FuelBlendRatio | |
| 516952 | BioGasN/A | |
| 516953 | PwrPriorFBRat | |
| 516954 | LdReducKeepFB | |
| 516955 | ThrttlAtMaxPos | |
| 516956 | LdSPNotReached | |
| 516957 | TJ2PosLimit | |
| 516958 | FBProcLimit | |
| 516959 | Fail to Crank | |
| 516960 | NoIgnitConfirm | |
| 516961 | EngFailToLight | |
| 516962 | FailToStart | |
| 516963 | FailToSCtrlSpd | |
| 516964 | StallDurStart | |
| 516965 | IgnStopDurStrt | |
| 516966 | P-Oil Fail | |
| 516967 | StrtAttmptFail | |
| 516968 | EngStallDurRun | |
| 516969 | IgnStopDurRun | |
