نحوه تنظیم دیپسی 4520 از روی کنترلر
برای ورود به ویرایشگر اصلی تنظیمات، دکمههای Stop/Reset Mode و Auto Mode را بهصورت همزمان فشار دهید.

همانطور که در تصویر بالا میبینید کد ظاهر شده 101 میباشد که همان کنتراست صفحه نمایش است . با بالا و پایین برد درصد میتوانیم کنتراست صفحه نمایش را تغییر دهیم.
با نگهداشتن دکمههای Stop/Reset Mode (–) یا Manual/Start Mode (+)، قابلیت تکرار خودکار (Auto-Repeat) فعال میشود.
مراحل ویرایش پارامتر
پس از ورود به ویرایشگر موردنظر، با استفاده از دکمههای Up (بالا) و Down (پایین) میتوانید بین گزینهها با گامهای ۱۰۰ واحدی جابهجا شوید.
-
با فشردن دکمههای Stop/Reset Mode (–) یا Manual/Start Mode (+)، جابهجایی بین گزینهها با گامهای ۱ واحدی انجام میشود.
-
زمانی که پارامتر موردنظر برای ویرایش نمایش داده شد، دکمه Auto Mode (✓) را فشار دهید؛ مقدار پارامتر شروع به چشمک زدن میکند.
-
برای تغییر مقدار به عدد یا تنظیم موردنظر، از دکمههای Stop/Reset Mode (–) یا Manual/Start Mode (+) استفاده کنید.
-
در پایان، برای ذخیره مقدار فعلی، دکمه Auto Mode (✓) را فشار دهید؛ با این کار چشمکزدن متوقف میشود و مقدار ذخیره میگردد.
خروج از ویرایشگر اصلی تنظیمات
نکته:
برای حفظ امنیت، ویرایشگر تنظیمات در صورت 5 دقیقه عدم فعالیت بهصورت خودکار بسته میشود.
روشهای خروج:
- با نگهداشتن دکمه Stop/Reset Mode (–) از ویرایشگر خارج میشوید بدون ذخیره تغییرات.
- با نگهداشتن دکمه Auto Mode (✓) از ویرایشگر خارج میشوید و تغییرات ذخیره میشوند.
ویدیوی تنظیم دیپسی 4520 از روی برد
پارامترهای پیکربندی ماژول |
|||
| کد | نام پارامتر | شرح | مقادیر |
| 101 | Contrast | تنظیم کنتراست نمایشگر | 0 (%) |
| 102 | Fast Loading Enabled | فعالسازی بارگیری سریع | روشن (1) / خاموش (0) |
| 103 | All Warnings Latched | قفل شدن تمام هشدارها | روشن (1) / خاموش (0) |
| 104 | Lamp Test At Startup | تست چراغها هنگام روشن شدن | روشن (1) / خاموش (0) |
| 105 | Power Save Mode Enable | فعالسازی حالت صرفهجویی انرژی | روشن (1) / خاموش (0) |
| 106 | Deep Sleep Mode Enable | فعالسازی حالت خواب عمیق | روشن (1) / خاموش (0) |
| 107 | Protected Start Enable | فعالسازی استارت محافظتشده | روشن (1) / خاموش (0) |
| 108 | Event Log Display Format | فرمت نمایش لاگ رویدادها | روشن (1) / خاموش (0) |
| 109 | Power Up Mode | حالت راهاندازی اولیه | Power Up Mode |
| 110 | DTC String Enable | فعالسازی نمایش کد خطای ECU (DTC) | روشن (1) / خاموش (0) |
| 111 | RESERVED | (استفاده نمیشود) | —– |
| 112 | Pin Protected Maintenance Reset | ریست سرویس با رمز عبور | روشن (1) / خاموش (0) |
| 113 | Stop Button Cooldown | تأخیر عملکرد دکمه توقف | روشن (1) / خاموش (0) |
| 114 | Use Module Oil Pressure | استفاده از سنسور فشار روغن ماژول | روشن (1) / خاموش (0) |
| 115 | Use Module Coolant Temp | استفاده از سنسور دمای آب ماژول | روشن (1) / خاموش (0) |
| 116 | Use Module Engine Hours | استفاده از ساعت کار موتور ماژول | روشن (1) / خاموش (0) |
| 117 | Use Module RPM | استفاده از RPM ماژول | روشن (1) / خاموش (0) |
| 118 | Use Module Charge Alt | استفاده از دینام شارژ | روشن (1) / خاموش (0) |
| 119 | Disable CAN Speed Control | غیرفعالسازی کنترل دور از CAN | روشن (1) / خاموش (0) |
| 120 | CT Position | محل CT | Gen (0) / Load (1) |
| 121 | Disable Generator Voltage Display | عدم نمایش ولتاژ ژنراتور | روشن (1) / خاموش (0) |
| 122 | Disable Mains Voltage Display | عدم نمایش ولتاژ برق شهر | روشن (1) / خاموش (0) |
| 123 | Disable Generator Frequency Display | عدم نمایش فرکانس ژنراتور | روشن (1) / خاموش (0) |
| 124 | Disable Mains Frequency Display | عدم نمایش فرکانس برق شهر | روشن (1) / خاموش (0) |
| 125 | Disable Current Display | عدم نمایش جریان | روشن (1) / خاموش (0) |
| 126 | Disable kW Display | عدم نمایش توان اکتیو (kW) | روشن (1) / خاموش (0) |
| 127 | Disable kvar Display | عدم نمایش توان راکتیو | روشن (1) / خاموش (0) |
| 128 | Disable kVA Display | عدم نمایش توان ظاهری | روشن (1) / خاموش (0) |
| 129 | Disable pf Display | عدم نمایش ضریب توان | روشن (1) / خاموش (0) |
| 130 | Disable kWh Display | عدم نمایش انرژی مصرفی kWh | روشن (1) / خاموش (0) |
| 131 | Disable kvarh Display | عدم نمایش kvarh | روشن (1) / خاموش (0) |
| 132 | Disable kVAh Display | عدم نمایش kVAh | روشن (1) / خاموش (0) |
| 133 | RESERVED | (استفاده نمیشود) | —– |
| 134 | Show Load Switching Icons | نمایش آیکون تغییر بار | روشن (1) / خاموش (0) |
| 135 | Backlight Inactivity Timer | تایمر خاموشی نور پسزمینه | روشن (1) / خاموش (0) |
| 136 | ECU Periodic Wake Up | بیدارسازی دورهای ECU | روشن (1) / خاموش (0) |
| 137 | Coolant Temp Persistence | ماندگاری هشدار دمای آب | روشن (1) / خاموش (0) |
| 138 | Limit Audible Alarm Duration | محدود کردن زمان آلارم صوتی | روشن (1) / خاموش (0) |
| 139 | Transducer Power Supply Enabled | تغذیه ترنسدیوسر فعال | روشن (1) / خاموش (0) |
| 140 | English Text Mode | حالت متون انگلیسی | روشن (1) / خاموش (0) |
| 141 | Ignore Active Alarms in Backlight Power Save Mode | نادیده گرفتن آلارمهای فعال در حالت صرفهجویی نور پسزمینه | روشن (1) / خاموش (0) |
| 142 | Display Mode for Oil Pressure | حالت نمایش فشار روغن | 0 = حالت نمایش |
| 143 | Display Mode for Engine Temperature | حالت نمایش دمای موتور | 0 = حالت نمایش دما |
| 144 | Display Mode for Fuel Level | حالت نمایش سطح سوخت | 0 = حالت نمایش |
| 145 | ECU Override During Protected Start | نادیده گرفتن محدودیت ECU در استارت محافظتشده | روشن (1) / خاموش (0) |
تنظیمات CAN |
|||
| کد | نام پارامتر | شرح | مقادیر |
| 201 | CAN Alternative Engine Speed | سرعت جایگزین موتور از طریق CAN | روشن (1) / خاموش (0) |
| 202 | CAN ECU Data Fail Arming | فعالسازی آلارم قطع داده ECU از CAN | 0 = Arming |
| 203 | CAN ECU Data Fail Action | اقدام در صورت قطع داده ECU از CAN | 0 = Action |
| 204 | CAN ECU Data Fail Delay | تأخیر تشخیص قطع داده ECU از CAN | 0 ثانیه |
تنظیمات ورودیهای دیجیتال (Digital Input Settings) |
|||
| این بخش مربوط به ورودیهای دیجیتال A تا D روی برد DSE4520 است. هر ورودی میتواند بهصورت دلخواه برای یک عملکرد خاص تعریف شود. |
|||
| کد | نام پارامتر | شرح | مقادیر |
| ورودی دیجیتال A | |||
| 301 | Digital Input A Source | منبع ورودی دیجیتال A | 0 = منبع ورودی |
| 302 | Digital Input A Polarity | پلاریته ورودی A | 0 = نوع پلاریته |
| 303 | Digital Input A Action | عملکرد ورودی A (در حالت User Config) | 0 = نوع عملکرد |
| 304 | Digital Input A Arming | فعالسازی ورودی A | 0 = Arming |
| 305 | Digital Input A Activation Delay | تأخیر فعالسازی ورودی A | 0 ثانیه |
| ورودی دیجیتال B | |||
| 306 | Digital Input B Source | منبع ورودی دیجیتال B | 0 = منبع ورودی |
| 307 | Digital Input B Polarity | پلاریته ورودی B | 0 = نوع پلاریته |
| 308 | Digital Input B Action | عملکرد ورودی B | 0 = نوع عملکرد |
| 309 | Digital Input B Arming | فعالسازی ورودی B | 0 = Arming |
| 310 | Digital Input B Activation Delay | تأخیر فعالسازی ورودی B | 0 ثانیه |
| ورودی دیجیتال C | |||
| 311 | Digital Input C Source | منبع ورودی دیجیتال C | 0 = منبع ورودی |
| 312 | Digital Input C Polarity | پلاریته ورودی C | 0 = نوع پلاریته |
| 313 | Digital Input C Action | عملکرد ورودی C | 0 = نوع عملکرد |
| 314 | Digital Input C Arming | فعالسازی ورودی C | 0 = Arming |
| 315 | Digital Input C Activation Delay | تأخیر فعالسازی ورودی C | 0 ثانیه |
| ورودی دیجیتال D | |||
| 316 | Digital Input D Source | منبع ورودی دیجیتال D | 0 = منبع ورودی |
| 317 | Digital Input D Polarity | پلاریته ورودی D | 0 = نوع پلاریته |
| 318 | Digital Input D Action | عملکرد ورودی D | 0 = نوع عملکرد |
| 319 | Digital Input D Arming | فعالسازی ورودی D | 0 = Arming |
| 320 | Digital Input D Activation Delay | تأخیر فعالسازی ورودی D | 0 ثانیه |
تنظیمات خروجیهای دیجیتال (Digital Output Settings) |
|||
| کد | نام پارامتر | شرح | مقادیر |
| خروجی دیجیتال A | |||
| 401 | Digital Output A Source | منبع خروجی دیجیتال A | 0 = منبع خروجی |
| 402 | Digital Output A Polarity | پلاریته خروجی دیجیتال A | 0 = پلاریته خروجی |
| خروجی دیجیتال B | |||
| 403 | Digital Output B Source | منبع خروجی دیجیتال B | 0 = منبع خروجی |
| 404 | Digital Output B Polarity | پلاریته خروجی دیجیتال B | 0 = پلاریته خروجی |
| خروجی دیجیتال C | |||
| 405 | Digital Output C Source | منبع خروجی دیجیتال C | 0 = منبع خروجی |
| 406 | Digital Output C Polarity | پلاریته خروجی دیجیتال C | 0 = پلاریته خروجی |
| خروجی دیجیتال D | |||
| 407 | Digital Output D Source | منبع خروجی دیجیتال D | 0 = منبع خروجی |
| 408 | Digital Output D Polarity | پلاریته خروجی دیجیتال D | 0 = پلاریته خروجی |
| خروجی دیجیتال E |
|||
| 409 | Digital Output E Source | منبع خروجی دیجیتال E | 0 = منبع خروجی |
| 410 | Digital Output E Polarity | پلاریته خروجی دیجیتال E | 0 = پلاریته خروجی |
| خروجی دیجیتال F |
|||
| 411 | Digital Output F Source | منبع خروجی دیجیتال F | 0 = منبع خروجی |
| 412 | Digital Output F Polarity | پلاریته خروجی دیجیتال F | 0 = پلاریته خروجی |
تایمرها |
||
| 501 | Mains Transient Delay | تأخیر ناپایداری برق شهر |
| 502 | Start Delay | تأخیر شروع استارت |
| 503 | Preheat Timer | تایمر پیشگرم |
| 504 | Crank Time | زمان استارت (کرنک) |
| 505 | Crank Rest Time | زمان استراحت بین استارتها |
| 506 | Smoke Limiting | محدودکننده دود |
| 507 | Smoke Limiting Off | زمان غیرفعال شدن محدودکننده دود |
| 508 | DPF Ramp | زمان افزایش بار برای DPF |
| 509 | Safety On Delay | تأخیر فعال شدن حفاظتها |
| 510 | Warm Up Time | زمان گرم شدن موتور |
| 511 | Return Delay | تأخیر برگشت به برق شهر |
| 512 | Cooling Time | زمان خنککاری |
| 513 | ETS Solenoid Hold | زمان نگهداشت سولنوئید توقف |
| 514 | Failed To Stop Delay | تأخیر تشخیص توقف ناموفق |
| 515 | Generator Transient Delay | تأخیر ناپایداری ژنراتور |
| 516 | Transfer Delay | تأخیر انتقال بار |
| 517 | Breaker Trip Pulse | پالس قطع کلید |
| 518 | Breaker Close Pulse | پالس وصل کلید |
| 519 | Delayed Load Output 1 | خروجی بار با تأخیر 1 |
| 520 | Delayed Load Output 2 | خروجی بار با تأخیر 2 |
| 521 | Delayed Load Output 3 | خروجی بار با تأخیر 3 |
| 522 | Delayed Load Output 4 | خروجی بار با تأخیر 5 |
| 523 | Power Save Mode Delay | تأخیر فعالسازی حالت صرفهجویی |
| 524 | Deep Sleep Mode Delay | تأخیر حالت خواب عمیق |
| 525 | Page Delay | تأخیر تغییر صفحه نمایش |
| 526 | Cooling Time at Idle | زمان خنککاری در دور آرام |
| 527 | Backlight Power Save Delay | تأخیر خاموشی نور صفحه |
| 528 | Audible Alarm Timer | تایمر آلارم صوتی |
| 529 | Fuel Pull in Coil Duration | زمان تحریک بوبین سوخت |
| 530 | ECU Override Time | زمان Override کردن ECU |
| 531 | ECU Periodic Wakeup Period | دوره بیدارسازی دورهای ECU |
| 532 | Post-Heat Timer | تایمر پسگرم |
| 533 | Delay Crank Timer | تأخیر قبل از کرنک |
| 534 | Max Start Pause Time | حداکثر مکث استارت |
| 535 | Engage Attempt Time | زمان درگیری استارتر |
| 536 | Engage Rest Time | زمان استراحت درگیری |
| 537 | Protected Start Timeout | تایماوت استارت محافظتشده |
| 538 | Exhaust Temperature Based Cooling Time | خنککاری بر اساس دمای اگزوز |
مشخصات پایه ژنراتور |
||
| 601 | Alternator Fitted | آلترناتور متصل است |
| 602 | Alternator Poles | تعداد قطبهای آلترناتور |
| 603 | Under Voltage Shutdown Enable | فعالسازی خاموشی افت ولتاژ |
| 604 | Under Voltage Trip Shutdown | مقدار قطع افت ولتاژ |
| 605 | Under Voltage Warning Enable | فعالسازی هشدار افت ولتاژ |
| 606 | Under Voltage Warning Trip | مقدار هشدار افت ولتاژ |
| 607 | ||
| 608 | Loading Voltage | ولتاژ بارگیری |
| 609 | Over Voltage Warning Enable | فعالسازی هشدار اضافه ولتاژ |
| 610 | Over Voltage Warning Return | مقدار برگشت هشدار اضافه ولتاژ |
| 611 | Over Voltage Warning Trip | مقدار هشدار اضافه ولتاژ |
| 612 | Over Voltage Shutdown Trip | مقدار قطع اضافه ولتاژ |
| 613 | Under Frequency Shutdown Enable | فعالسازی قطع افت فرکانس |
| 614 | Under Frequency Shutdown Trip | مقدار قطع افت فرکانس |
| 615 | Under Frequency Warning Enable | فعالسازی هشدار افت فرکانس |
| 616 | Under Frequency Warning Trip | مقدار هشدار افت فرکانس |
| 617 | غیرفعال | |
| 618 | Loading Frequency | فرکانس بارگیری |
| 619 | Nominal Frequency | فرکانس نامی |
| 620 | Over Frequency Warning Enable | فعالسازی هشدار اضافه فرکانس |
| 621 | Over Frequency Warning Return | مقدار برگشت هشدار اضافه فرکانس |
| 622 | Over Frequency Warning Trip | مقدار هشدار اضافه فرکانس |
| 623 | Over Frequency Shutdown Enable | فعالسازی قطع اضافه فرکانس |
| 624 | Over Frequency Shutdown Trip | مقدار قطع اضافه فرکانس |
| 625 | Generator AC System | سیستم AC ژنراتور (تکفاز / سهفاز) |
| 626 | CT Primary | جریان اولیه CT |
| 627 | CT Secondary | جریان ثانویه CT (1A یا 5A) |
| 628 | Full Load Rating | جریان نامی ژنراتور |
| 629 | Immediate Over Current Enable | قطع آنی اضافه جریان |
| 630 | Delayed Over Current Alarm Enable | آلارم اضافه جریان با تأخیر |
| 631 | Delayed Over Current Alarm Action | عملکرد آلارم اضافه جریان |
| 632 | Over Current Delay Time | تأخیر اضافه جریان |
| 633 | Over Current Trip | مقدار قطع اضافه جریان |
| 634 | kW Rating | توان نامی ژنراتور |
| 635 | Over kW Protection Enable | فعالسازی حفاظت اضافه بار توان |
| 636 | Over kW Protection Action | عملکرد حفاظت اضافه توان |
| 637 | Over kW Protection Trip | حد قطع اضافه توان |
| 638 | Over kW Protection Trip Delay | تأخیر قطع اضافه توان |
| 639 | Enable CT Support | فعالسازی پشتیبانی CT |
| 640 | Over kW Protection Return | مقدار برگشت حفاظت اضافه توان |
| 641 | Nominal Voltage | ولتاژ نامی |
| 642-655 | غیرفعال | |
| 656 | Load Unbalance Alarm | آلارم عدم تعادل بار |
| 657 | Load Unbalance Alarm Action | عملکرد آلارم عدم تعادل |
| 658 | Load Unbalance Trip | حد قطع عدم تعادل |
| 659 | Load Unbalance Warning Return | مقدار برگشت عدم تعادل |
| 660 | Load Unbalance Delay Time | تأخیر عدم تعادل |
پارامترهای پیکربندی – برق شهر |
||
| کد | نام پارامتر | شرح |
| 701 | AC System | نوع سیستم AC برق شهر |
| 702 | Mains Failure Detection | تشخیص قطع برق شهر |
| 703 | Immediate Mains Dropout | قطع آنی برق شهر |
| 704 | Under Voltage Enable | فعالسازی تشخیص افت ولتاژ |
| 705 | Under Voltage Level | حد افت ولتاژ |
| 706 | Under Voltage Return | ولتاژ بازگشت |
| 707 | Over Voltage Enable | فعالسازی تشخیص اضافه ولتاژ |
| 708 | Over Voltage Return | ولتاژ بازگشت |
| 709 | Over Voltage Level Trip | حد اضافه ولتاژ |
| 710 | Under Frequency Enable | فعالسازی افت فرکانس |
| 711 | Under Frequency Trip | حد افت فرکانس |
| 712 | Under Frequency Return | فرکانس بازگشت |
| 713 | Over Frequency Enable | فعالسازی اضافه فرکانس |
| 714 | Over Frequency Return | فرکانس بازگشت |
| 715 | Over Frequency Trip | حد اضافه فرکانس |
پارامترهای پیکربندی – موتور |
||
| کد | نام پارامتر | شرح |
| 801 | Start Attempts | تعداد دفعات استارت |
| 802 | Over Speed Overshoot | درصد مجاز جهش سرعت |
| 803 | Over Speed Delay | تأخیر تشخیص اضافهسرعت |
| 804 | Gas Choke Timer (Gas Engine Only) | تایمر ساسات گاز (فقط موتور گازی) |
| 805 | Gas On Delay (Gas Engine Only) | تأخیر وصل گاز |
| 806 | Gas Ignition Off Delay (Gas Engine Only) | تأخیر قطع جرقه |
| 807 | Crank Disconnect On Oil Pressure Enable | قطع استارت با فشار روغن |
| 808 | Check Oil Pressure Prior To Starting | بررسی فشار روغن قبل از استارت |
| 809 | Crank Disconnect On Oil | قطع استارت در فشار روغن |
| 810 | Crank Disconnect On Frequency | قطع استارت با فرکانس |
| 811 | Crank Disconnect On Engine Speed | قطع استارت با دور موتور |
| 812 | Under Speed Enable | فعالسازی افت دور |
| 813 | Under Speed Trip | حد قطع افت دور |
| 814 | Over Speed Trip | حد قطع اضافه دور |
| 815 | Low Battery Voltage Enable | فعالسازی افت ولتاژ باتری |
| 816 | Low Battery Voltage Warning | هشدار افت ولتاژ باتری |
| 817 | Low Battery Voltage Return | حد بازگشت ولتاژ باتری |
| 818 | Low Battery Voltage Delay | تأخیر هشدار افت ولتاژ |
| 819 | High Battery Voltage Enable | فعالسازی اضافه ولتاژ باتری |
| 820 | High Battery Voltage Return | حد بازگشت اضافه ولتاژ باتری |
| 821 | High Battery Voltage Warning | هشدار اضافه ولتاژ باتری |
| 822 | High Battery Voltage Warning Delay | تأخیر هشدار اضافه ولتاژ |
| 823 | Charge Alt Shutdown Enable | قطع به علت خرابی دینام شارژ |
| 824 | Charge Alt Shutdown Trip | حد قطع دینام شارژ |
| 825 | Charge Alt Shutdown Delay | تأخیر قطع دینام شارژ |
| 826 | Charge Alt Warning Enable | فعالسازی هشدار دینام شارژ |
| 827 | Charge Alt Warning Trip | حد هشدار دینام شارژ |
| 828 | Charge Alt Warning Delay | تأخیر هشدار دینام شارژ |
| 829 | Start on Low Battery Enable | استارت خودکار در افت ولتاژ باتری |
| 830 | Start on Low Battery Threshold | آستانه ولتاژ استارت |
| 831 | Start on Low Battery Start Delay | تأخیر استارت در افت باتری |
| 832 | Start on Low Battery Engine Run Duration | مدت زمان کار موتور برای شارژ باتری |
| 833 | — | — |
| 834 | — | — |
| 835 | J1939-75 Instruments Enable | فعالسازی نمایش ابزار J1939 |
| 836 | J1939-75 Alarms Enable | فعالسازی آلارمهای J1939 |
| 837 | Engine CAN Source Address | آدرس CAN موتور |
| 838 | Instrumentation CAN Source Address | آدرس CAN ابزار |
| 839 | — | — |
| 840 | Tier 4 Home Screen Enable | فعالسازی صفحه اصلی Tier 4 |
| 841 | Start Pause Time | مکث بین سیکلهای استارت |
| 842 | Preheat Enable | فعالسازی پیشگرم |
| 843 | Preheat Temperature | دمای فعالسازی پیشگرم |
| 844 | Post-heat Enabled | فعالسازی پسگرم |
| 845 | Post-heat Temperature | دمای پسگرم |
| 846 | Coolant Heater Enabled | فعالسازی گرمکن آب |
| 847 | Coolant Heater On Temp | دمای روشن شدن گرمکن |
| 848 | Coolant Heater Off Temp | دمای خاموش شدن گرمکن |
| 849 | Coolant Cooler Enabled | فعالسازی خنککن آب |
| 850 | Coolant Cooler On Temp | دمای روشن شدن خنککن |
| 851 | Coolant Cooler Off Temp | دمای خاموش شدن خنککن |
| 852 | — | — |
| 853 | Tank Bund Level High Alarm | آلارم سطح بالای سینی مخزن سوخت |
| 854 | Fan Speed Low Arming | فعالسازی افت سرعت فن |
| 855 | Fan Speed Low Action | عملکرد افت سرعت فن |
| 856 | Fan Speed Low Delay | تأخیر افت سرعت فن |
| 857 | Fuel Low Switch Arming | فعالسازی کلید سوخت کم |
| 858 | Fuel Low Switch Action | عملکرد سوخت کم |
| 859 | Fuel Low Switch Delay | تأخیر سوخت کم |
| 860 | Crank Disconnect on Charge Alt Enable | قطع استارتر با ولتاژ دینام شارژ |
| 861 | Crank Disconnect on Charge Alt Voltage | ولتاژ قطع استارتر |
| 862 | Enable Multiple Engage Attempts | فعالسازی تلاشهای چندباره استارت |
| 863 | Engage Attempts | تعداد تلاشهای درگیری استارتر |
| 864 | Exhaust Temperature Based Cooling On Temperature | شروع خنککاری بر اساس دمای اگزوز |
ورودی های آنالوگ |
|||
| کد | نام پارامتر | شرح | مقادیر |
| 901 | RESERVED | — | بدون کاربرد |
| 902 | RESERVED | — | بدون کاربرد |
| 903 | Low Oil Pressure Enable | فعالسازی حفاظت فشار پایین روغن | روشن (1) / خاموش (0) |
| 904 | Low Oil Pressure Trip | حد قطع فشار پایین روغن | 0 بار |
| 905 | Oil Pressure Sensor Open Circuit | تشخیص قطع بودن سنسور فشار روغن | روشن (1) / خاموش (0) |
| 906 | RESERVED | — | بدون کاربرد |
| 907 | RESERVED | — | بدون کاربرد |
| 908 | High Engine Temperature Trip | حد قطع دمای بالای موتور | 0 درجه سانتیگراد |
| 909 | Temperature Sensor Open Circuit | تشخیص قطع بودن سنسور دما | روشن (1) / خاموش (0) |
| 910-929 | RESERVED | — | بدون کاربرد |
| 930 | Fuel Sensor C Low Alarm Action | عملکرد آلارم سطح پایین سوخت (سنسور C) | قطع کامل (Shutdown = 2) تریپ الکتریکی (Electrical Trip = 1) غیرفعال (Disabled = 0) |
| 931 | Fuel Sensor C Low Shutdown Trip | حد قطع سطح پایین سوخت (سنسور C) | 0٪ |
| 932 | Fuel Sensor C Low Shutdown Delay | تأخیر خاموشی سطح پایین سوخت (سنسور C) | 0 ثانیه |
| 933 | Fuel Sensor C Low Pre-Alarm Enable | فعالسازی پیشهشدار سطح پایین سوخت (C) | روشن (1) / خاموش (0) |
| 934 | Fuel Sensor C Low Pre-Alarm Trip | حد پیشهشدار سطح پایین سوخت | 0٪ |
| 935 | Fuel Sensor C Low Pre-Alarm Return | حد بازگشت پیشهشدار سطح پایین سوخت | 0٪ |
| 936 | Fuel Sensor C Low Pre-Alarm Delay | تأخیر پیشهشدار سطح پایین سوخت | 0 ثانیه |
| 937 | Fuel Sensor C High Pre-Alarm Enable | فعالسازی پیشهشدار سطح بالای سوخت (C) | روشن (1) / خاموش (0) |
| 938 | Fuel Sensor C High Pre-Alarm Return | حد بازگشت پیشهشدار سطح بالای سوخت | 0٪ |
| 939 | Fuel Sensor C High Pre-Alarm Trip | حد پیشهشدار سطح بالای سوخت | 0٪ |
| 940 | Fuel Sensor C High Pre-Alarm Delay | تأخیر پیشهشدار سطح بالای سوخت | 0 ثانیه |
| 941 | RESERVED | — | بدون کاربرد |
| 942 | Fuel Sensor C High Alarm Action | عملکرد آلارم سطح بالای سوخت (C) | خاموشی کامل (Shutdown = 2) تریپ الکتریکی (Electrical Trip = 1) غیرفعال (Disabled = 0) |
| 943 | Fuel Sensor C High Alarm Trip | حد آلارم سطح بالای سوخت | 0٪ |
| 944 | Fuel Sensor C High Alarm Delay | تأخیر آلارم سطح بالای سوخت | 0 ثانیه |
| 945-964 | RESERVED | — | بدون کاربرد |
| 968 | Fuel Usage Alarm (Run) Arming | فعالسازی آلارم مصرف سوخت هنگام کار | روشن (1) / خاموش (0) |
| 969 | Fuel Usage Alarm (Run) Action | عملکرد آلارم مصرف سوخت در حالت کار | 0 = نوع عملکرد |
| 970 | Fuel Usage Alarm (Run) Trip | حد آلارم مصرف سوخت در حالت کار | 0٪ |
| 971 | Fuel Usage Alarm (Run) Return | حد بازگشت آلارم مصرف سوخت (کار) | 0٪ |
| 972 | Fuel Usage Alarm (Stopped) Arming | فعالسازی آلارم مصرف سوخت در حالت توقف | 0 = Arming |
| 973 | Fuel Usage Alarm (Stopped) Action | عملکرد آلارم مصرف سوخت در حالت توقف | 0 = نوع عملکرد |
| 974 | Fuel Usage Alarm (Stopped) Trip | حد آلارم مصرف سوخت در حالت توقف | 0٪ |
| 975 | Fuel Usage Alarm (Stopped) Return | حد بازگشت آلارم مصرف سوخت (توقف) | 0٪ |
| 976 | Low Coolant Level Arming | فعالسازی سطح پایین مایع خنککننده | 0 = Arming |
| 977 | Low Coolant Level Action | عملکرد سطح پایین مایع خنککننده | 0 = نوع عملکرد |
| 978 | Low Coolant Level Trip | حد قطع سطح پایین مایع خنککننده | 0٪ |
| 979 | Low Coolant Level Return | حد بازگشت سطح مایع خنککننده | 0٪ |
| 980 | Low Coolant Level Delay | تأخیر تشخیص سطح پایین مایع خنککننده | 00:00:00 |
| 981 | Low Coolant Level Open Circuit Arming | تشخیص قطع بودن سنسور سطح آب | روشن (1) / خاموش (0) |
| 982 | Low Coolant Level Switch Arming | فعالسازی کلید سطح پایین آب | 0 = Arming |
| 983 | Low Coolant Level Switch Action | عملکرد کلید سطح پایین آب | 0 = نوع عملکرد |
| 984 | Low Coolant Level Switch Delay | تأخیر کلید سطح پایین آب | 00:00:00 |
| 985 | High Engine Temp Pre-Alarm Enable | فعالسازی پیشهشدار دمای بالای موتور | روشن (1) / خاموش (0) |
| 986 | High Engine Temp Pre-Alarm Return | حد بازگشت پیشهشدار دمای بالا | 0 °C |
| 987 | High Engine Temp Pre-Alarm Trip | حد پیشهشدار دمای بالای موتور | 0 °C |
پارامترهای پیکربندی – زمانبندی |
|||
| کد | نام پارامتر | شرح | مقادیر |
| 1001 | Enable Scheduler | فعالسازی زمانبندی | روشن (1) / خاموش (0) |
| 1002 | Schedule Run On or Off Load | اجرای زمانبندی با بار یا بدون بار | روشن (1) / خاموش (0) |
| 1003 | Scheduler Period | دوره زمانبندی | هفتگی (Weekly = 0) ماهانه (Monthly = 1) |
| 1004 | Start Time (Entry 1) | زمان شروع (ورودی ۱) | 00:00:00 |
| 1005 | Day (Entry 1) | روز اجرا (ورودی ۱) | — |
| 1006 | Week (Entry 1) | هفته اجرا (ورودی ۱) | 1، 2، 3 یا 4 |
| 1007 | Duration (Entry 1) | مدت زمان اجرا (ورودی ۱) | 0 ثانیه |
| 1008 | Start Time (Entry 2) | زمان شروع (ورودی ۲) | 00:00:00 |
| 1009 | Day (Entry 2) | روز اجرا (ورودی ۲) | — |
| 1010 | Week (Entry 2) | هفته اجرا (ورودی ۲) | 1، 2، 3 یا 4 |
| 1011 | Duration (Entry 2) | مدت زمان اجرا (ورودی ۲) | 0 ثانیه |
| 1012 | Start Time (Entry 3) | زمان شروع (ورودی ۳) | 00:00:00 |
| 1013 | Day (Entry 3) | روز اجرا (ورودی ۳) | — |
| 1014 | Week (Entry 3) | هفته اجرا (ورودی ۳) | 1، 2، 3 یا 4 |
| 1015 | Duration (Entry 3) | مدت زمان اجرا (ورودی 3) | 0 ثانیه |
| 1016 | Start Time (Entry 4) | زمان شروع (ورودی 4) | 00:00:00 |
| 1017 | Day (Entry 4) | روز اجرا (ورودی 4) | — |
| 1018 | Week (Entry 4) | هفته اجرا (ورودی4) | 1، 2، 3 یا 4 |
| 1019 | Duration (Entry 4) | مدت زمان اجرا (ورودی 4) | 0 ثانیه |
| 1020 | Start Time (Entry 5) | زمان شروع (ورودی 5) | 00:00:00 |
| 1021 | Day (Entry 5) | روز اجرا (ورودی 5) | — |
| 1022 | Week (Entry 5) | هفته اجرا (ورودی5) | 1، 2، 3 یا 4 |
