| توان استندبای : | 11.6 |
| توان اضطراری : | 9.2 |
| مصرف سوخت در 75% : | 6 |
| مصرف سوخت در 50% : | 3.9 |
| مصرف سوخت در 25% : | 2.2 |
دیزل ژنراتور موتورسازان 50 کاوا ژنراتور 4.248G

مصرف سوخت (لیتر بر ساعت)
| توان استندبای : | 11.9 |
| توان اضطراری : | 9.5 |
| مصرف سوخت در 75% : | 6.6 |
| مصرف سوخت در 50% : | 4.3 |
| مصرف سوخت در 25% : | 2.3 |
مشخصات فنی
| سیکل : | 4 زمانه |
| سیستم ورودی هوا : | تنفس طبیعی |
| خنک کنندگی : | آب |
| حجم : | 4 لیتر |
| ترتیب احتراق : | 1,3,4,2 |
| ظرفیت سیستم روغن کاری : | 7.5 لیتر |
| ظرفیت سیستم خنک کنندگی(رادیاتور) : | 16 لیتر |
| وزن خشک موتور : | 455 کیلوگرم |
| وزن موتور با مایعات : | 478 کیلوگرم |
| ابعاد : | 1000*690*1250 میلیمتر |
جهت کسب اطلاعات بیشتر و یا دریافت مشاوره رایگان تخصصی میتوانید از طریق راه های ارتباطی زیر با کارشناسان ماه صنعت انرژی در تماس باشید. کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگوی سوالات شما بوده و اعلام قیمت مینمایند.
تماس با ماه صنعت انرژی



نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.