دیزل ژنراتور موتورسازان 40 کاوا ژنراتور 4.236G
مصرف سوخت (لیتر بر ساعت)
| توان استندبای : | 11.6 |
| توان اضطراری : | 9.2 |
| مصرف سوخت در 75% : | 6 |
| مصرف سوخت در 50% : | 3.9 |
| مصرف سوخت در 25% : | 2.2 |
مشخصات فنی
| سیکل : | 4 زمانه |
| سیستم ورودی هوا : | تنفس طبیعی |
| حجم : | 3.861 لیتر |
| نسبت تراکم : | 16:1 |
| ظرفیت سیستم روغن کاری : | 8 لیتر |
| ظرفیت سیستم خنک کنندگی(رادیاتور) : | 15 لیتر |
| وزن خشک موتور : | 434 کیلوگرم |
| وزن موتور با مایعات : | 457 کیلوگرم |
| ابعاد : | 1080*660*1010 میلیمتر |
جهت کسب اطلاعات بیشتر و یا دریافت مشاوره رایگان تخصصی میتوانید از طریق راه های ارتباطی زیر با کارشناسان ماه صنعت انرژی در تماس باشید. کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگوی سوالات شما بوده و اعلام قیمت مینمایند.
تماس با ما



نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.