دیزل ژنراتور کامینز
در این بخش قصدداریم درمورد دیزل ژنراتور کامینز اطلاعاتی را در اختیارتان قراردهیم .
دیزل ژنراتور چیست؟
دیزل ژنراتور ترکیبی از یک موتور دیزل با یک ژنراتور الکتریکی برای تولید انرژی الکتریکی است که بیشتر مصرف آن به عنوان جایگزین منبع برق در هنگام قطعی برق در منازل، کارخانه ها و سایر ارگان هایی مانند بیمارستان ها، فرودگاه ها و… مورد استفاده قرارمیگیرد. دیزل ژنراتورها که شاید شما هم نام آنها را تحت عنوان “موتور برق” شنیده باشد در مکان های استفاده می شوند که به شبکه برق متصل نیستند. البته امروز در برخی از اماکنی که برق نیز دارند از دیزل ژنراتورها به عنوان منبع تغذیه اضطراری استفاده می شود تا در صورت قطعی برق، برق تولیدی آن در شبکه جریان یابد. دیزل ژنراتور از چهار قسمت اصلی تشکیل شده است که عبارتند از: موتور (Engine)؛ ژنراتور (Generator)؛ شاسی دیزل ژنراتور و تانک سوخت
انواع دیزل ژنراتورها
دیزل ژنراتورها انواع مختلفی دارند که از جمله می توان به دیزل دویتس (DEUTZ)، دیزل ژنراتور ولوو (Volvo)، دیزل پرکینس (Perkins)، کومینس (Cummins)، دیزل لووُل (Lovol)، دیزل موتورسازان، ژنراتور استامفورد (Stamford)، و ژنراتور مکالته (Meccalte) اشاره کرد.
فروش دیزل ژنراتور کامینز
- فروش دیزل ژنراتور مدل X1.3-G2
- فروش دیزل ژنراتور مدل X2.5-G2
- فروش دیزل ژنراتور مدل 4BT3.3-G3
- فروش دیزل ژنراتور مدل 6BTA5.9-G5
- فروش دیزل ژنراتور مدل 6BTAA5.9-G6
- فروش دیزل ژنراتور مدل 6CTA8.3-G3
مشخصات
مشخصات دیزل ژنراتور کامینز |
||||||||
L | L/H | L | L | L | KG | |||
حجم موتور | مصرف 75% | ظ مخزن سوخت | ظ مخزن آب | ظ مخزن روغن | وزن خشک | سیلندر | KVA | مدل موتور |
2.5 | 4.8 | 5.5 | 6.5 | 350 | 2 | 10-11 | X1.3-G2 | |
2.5 | 4.8 | 95 | 5.8 | 6.5 | 350 | 3 | 25-27 | X2.5-G2 |
3.3 | 6.1 | 95 | 8.6 | 6.5 | 465 | 4 | 35-40 | X3.3-G1 |
3.8 | 7.6 | 11 | 11 | 4 | 40-44 | S3.8-G4 | ||
3.8 | 9.5 | 11 | 11 | 4 | 50-55 | S3.8-G6 | ||
3.3 | 11 | 9.1 | 7.5 | 299 | 4 | 50-55 | 4BT3.3-G3 | |
3.8 | 11 | 11 | 11 | 500 | 4 | 60-70 | S3.8-G7 | |
3.9 | 14 | 15 | 10.9 | 350 | 4 | 35-38 | 4BTA3.9-G3 | |
5.9 | 18 | 125 | 19.75 | 16.4 | 402 | 6 | 100-110 | 6BTA5.9-G5 |
5.9 | 21 | 26 | 16.4 | 525 | 6 | 125-138 | 6BTAA5.9-G3 | |
5.9 | 26.1 | 125 | 30.4 | 16.4 | 718 | 6 | 136-150 | 6BTAA5.9-G6 |
5.9 | 29 | 125 | 21.4 | 16.4 | 718 | 6 | 155-170 | 6BTAA5.9-G7 |
8.3 | 30 | 12.3 | 23.8 | 769 | 6 | 180-200 |
6CTA8.3-G2 |
|
8.3 | 30 | 12.3 | 23.8 | 769 | 6 | 182-200 | 6CTA8.3-G3 | |
8.3 | 34 | 12 | 23.8 | 794 | 6 | 200-220 | 6CTAA8.3-G3 | |
8.8 | 49 | 315 | 15 | 26.5 | 861 | 6 | 250-275 | QSL9-G3 |
8.8 | 49 | 315 | 15 | 26.5 | 861 | 6 | 300-330 | QSL9-G5 |
14 | 52 | 380 | 45 | 38.6 | 1410 | 6 | 320-350 | NT855-G6 |
14 | 57 | 380 | 45 | 38.6 | 1410 | 6 | 365-400 | NTA855-4 |
15 | 67.1 | 380 | 42 | 91 | 1658 | 6 | 400-450 | QSX15-G4 |
15 | 74.3 | 42 | 91 | 1658 | 6 | 455-500 | QSX15-G6 | |
13 | 70 | 62 | 78 | 1245 | 6 | 450-500 | QSZ13-G5 | |
15 | 78.7 | 380 | 42 | 91 | 6 | 500-550 | QSX15-G8 | |
18.9 | 82 | 31 | 50 | 1855 | 6 | 500-550 | KTA19-G4 | |
28 | 104 | 126 | 83 | 3215 | 12 | 640-700 | VTA28-G5 | |
23.1 | 121 | 57 | 103 | 3185 | 6 | 810-900 | QSK23-G3 | |
30.5 | 139 | 114 | 40.7 | 4990 | 12 | 910-1000 | KTA38-G3 | |
30.5 | 151 | 192 | 154 | 3012 | 12 | 1000-1100 |
QST30-G4 |
|
38 | 161 | 218.5 | 140 | 12 | 1000-1100 | KTA38-G5 | ||
50 | 199 | 152 | 177 | 5900 | 16 | 1275-1400 | KTA50-G3 | |
50.3 | 222 | 496 | 178 | 16 | 1400-1500 | KTA50-G8 | ||
60.2 | 288 | 242 | 280 | 9685 | 16 | 1875-2000 | QSK60-G7 | |
60.2 | 276 | 242 | 280 | 9685 | 16 | 1875-2000 | QSK60-G3 | |
60.2 | 291 | 242 | 280 | 9685 | 16 | 2045-2250 | QSK60-G4 | |
60.2 | 302 | 280 | 7185 | 16 | 2000-2500 | QSK60-G13 | ||
77.6 | 406 | 465 | 9180 | 18 | 2750-3000 | QSK78-G9 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.