دیزل ژنراتور دوسان کره
فروش دیزل ژنراتور دوسان کره در توان های مختلف – DOOSAN
دیزل زنراتور چیست؟
- دیزل ژنراتور ترکیبی از یک موتور دیزل با یک ژنراتور الکتریکی برای تولید انرژی الکتریکی است که بیشتر مصرف آن به عنوان جایگزین منبع برق در هنگام قطعی برق در منازل، کارخانه ها و سایر ارگان هایی مانند بیمارستان ها، فرودگاه ها و… مورد استفاده قرار می گیرد.
- دیزل ژنراتورها که شاید شما هم نام آنها را تحت عنوان “موتور برق” شنیده باشد در مکان های استفاده می شوند که به شبکه برق متصل نیستند. البته امروز در برخی از اماکنی که برق نیز دارند از دیزل ژنراتورها به عنوان منبع تغذیه اضطراری استفاده می شود تا در صورت قطعی برق، برق تولیدی آن در شبکه جریان یابد.
- دیزل ژنراتور از چهار قسمت اصلی تشکیل شده است که عبارتند از: موتور (Engine)؛ ژنراتور (Generator)؛ شاسی دیزل ژنراتور و تانک سوخت
انواع دیزل ژنراتورها
دیزل ژنراتورها انواع مختلفی دارند که از جمله می توان به دیزل دویتس (DEUTZ)، دیزل ژنراتور ولوو (Volvo)، دیزل پرکینس (Perkins)، کومینس (Cummins)، دیزل لووُل (Lovol)، دیزل موتورسازان، ژنراتور استامفورد (Stamford)، و ژنراتور مکالته (Meccalte) اشاره کرد.
فروش دیزل ژنراتور دوسان کره
فروش دیزل ژنراتور مدل P086TI
فروش دیزل ژنراتور مدل P126TI-2
فروش دیزل ژنراتور مدل P126TI-II-2
فروش دیزل ژنراتور مدل P158LE-1
فروش دیزل ژنراتور مدل P158LE
فروش دیزل ژنراتور مدل DP158LC
فروش دیزل ژنراتور مدل P180LE
فروش دیزل ژنراتور مدل DP180LA
فروش دیزل ژنراتور مدل P222LE
فروش دیزل ژنراتور مدل P222LE-S
فروش دیزل ژنراتور مدل DP180LB
فروش دیزل ژنراتور مدل P2221E-2
فروش دیزل ژنراتور مدل P2221E-S-2
فروش دیزل ژنراتور مدل DP222LB
فروش دیزل ژنراتور مدل P222LE-II
فروش دیزل ژنراتور مدل DP222L
دیزل ژنراتور دوسان کره جنوبی | ||||||||||
ابعاد | وزن | مصرف 75% | ظ آب | ظ سوخت | ظ روغن | برق | حجم | سیلندر | KVA | مدل |
MM | KG | L/H | L | L | L | V | L | |||
2688*1150*1624 | 1800 | 31.1 | 48.5 | 380 | 15.5 | 24 | 8.07 | 6 | 200-220 | P086TI |
52.3 | 52 | 470 | 23 | 24 | 11.05 | 6 | 300-331 | P126TI-2 | ||
3200*1200*1650 | 2710 | 56 | 650 | 23 | 24 | 11.1 | 6 | 344-384 | P126TI-ll-2 | |
3031*1550*1985 | 3170 | 67.5 | 68.5 | 700 | 21 | 24 | 14.6 | 8 | 400-444 | P158LE-1 |
3106*1550*1994 | 3275 | 74.7 | 68.5 | 700 | 21 | 24 | 14.6 | 8 | 445-509 | P158LE |
3106*1550*1994 | 3800 | 72.9 | 90 | 700 | 22 | 24 | 14.618 | 8 | 460-510 | DP158LC |
3264*1550*1991 | 3470 | 93.4 | 91 | 850 | 35 | 24 | 18.3 | 12 | 480-528 | P180LE |
81.3 | 35 | 24 | 18.23 | 10 | 500-550 | P180LE | ||||
3264*1550*2056 | 94.2 | 112.2 | 850 | 34 | 24 | 18.23 | 10 | 575-630 | DP180LA | |
3470*1550*2084 | 5535 | 112 | 114.2 | 1000 | 40 | 24 | 21.93 | 12 | 623-685 | P222LE |
3621*1550*2157 | 4120 | 99.8 | 1000 | 40 | 24 | 21.93 | 12 | 636-700 | P222LE-S | |
3359*1550*2056 | 4940 | 103.8 | 850 | 34 | 24 | 18.23 | 10 | 640-710 | DP180LB | |
1650*1400*2120 | 4400 | 112 | 113 | 730 | 40 | 24 | 21.93 | 12 | 671-738 | P2221E-2 |
3470*1550*2084 | 4220 | 112.3 | 114.2 | 1000 | 40 | 24 | 21.93 | 2 | 674-741 | P2221E-S-2 |
3494*1550*2301 | 4950 | 109.2 | 134.8 | 1000 | 40 | 24 | 21.927 | 12 | 680-750 | DP222LB |
3630*1550*2163 | 4720 | 119.3 | 110 | 1000 | 40 | 24 | 21.93 | 12 | 700-770 | P222LE-II |
3630*1550*2301 | 5095 | 119.1 | 134.8 | 1000 | 40 | 24 | 21.927 | 12 | 750-825 | DP222LC |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.