دیزل ژنراتور دویتس
فروش دیزل ژنراتور دویتس در توان های مختلف – DEUTZ
دیزل ژنراتور چیست؟
دیزل ژنراتور ترکیبی از یک موتور دیزل با یک ژنراتور الکتریکی برای تولید انرژی الکتریکی است که بیشتر مصرف آن به عنوان جایگزین منبع برق در هنگام قطعی برق در منازل، کارخانه ها و سایر ارگان هایی مانند بیمارستان ها، فرودگاه ها و… مورد استفادهقرارمیگیرد.
دیزلژنراتورها که شاید شما هم نام آنها را تحت عنوان “موتور برق” شنیدهباشد در مکان های استفاده می شوند که به شبکه برق متصل نیستند. البته امروز در برخی از اماکنی که برق نیز دارند از دیزل ژنراتورها به عنوان منبع تغذیه اضطراری استفادهمیشود تا در صورت قطعی برق، برق تولیدی آن در شبکه جریان یابد. دیزل ژنراتور از چهار قسمت اصلی تشکیلشدهاست که عبارتند از:
- موتور (Engine)
- ژنراتور (Generator)
- شاسی دیزل ژنراتور
- تانک سوخت
انواع دیزل ژنراتورها
دیزل ژنراتورها انواع مختلفیدارند که از جمله می توان به دیزل دویتس (DEUTZ)، دیزل ژنراتور ولوو (Volvo)، دیزل پرکینس (Perkins)، کومینس (Cummins)، دیزل لووُل (Lovol)، دیزل موتورسازان، ژنراتور استامفورد (Stamford)، و ژنراتور مکالته (Meccalte) اشارهکرد.
دیزل ژنراتور دویتس | |||||||||||
وزن | وزن خشک | مصرف 75% | ظ آب | ظ روغن | برق | سیلندر | حجم | دور | HP | KVA | |
KG | KG | L/H | L | L | V | L | RPM | مدل | |||
560 | 21.1 | 7.4 | 11 | 12 | 4 | 4.8 | 1500 | 130-137 | 85-94 | BF4M1013E | |
560 | 21.1 | 7.4 | 11 | 12 | 4 | 4.8 | 1500 | 130-137 | 105-115.5 | BF4M1013EC | |
1400 | 560 | 12 | 4 | 4.8 | 1500 | 157-173 | 130-143 | BF4M1013FC | |||
2050 | 770 | 24 | 6 | 7.2 | 1500 | 195-205 | 164-180.4 | BF6M1013EC | |||
2150 | 770 | 34.2 | 17 | 24 | 6 | 7.14 | 1500 | 222-245 | 180-198 | BF6M1013FC-G2 | |
1900 | 770 | 37.7 | 20 | 6 | 7.14 | 1500 | 245.4-270 | 205.2-225.5 | BF6M1013FC-G3 | ||
870 | 24 | 6 | 7.2 | 1500 | 319.4-336.2 | 250-275 | TCDL2013L06 | ||||
2000 | 24 | 4 | 4 | 1500 | 350-400 | BF6M1015C-G2 | |||||
2000 | 850 | 58 | 24 | 6 | 11.9 | 1500 | 453-489 | 350-400 | BF6M1015C-G3 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.